


| Species | Affinity for Protein A | Affinity for Protein G | Subclass | Affinity for Protein A | Affinity for Protein G |
|---|---|---|---|---|---|
| Human | ++++ | ++++ | IgG1 | ++++ | ++++ |
| IgG2 | ++++ | ++++ | |||
| IgG3 | - | ++++ | |||
| IgG4 | ++++ | ++++ | |||
| Mouse | ++ | ++ | IgG1 | + | ++++ |
| IgG2a | ++++ | ++++ | |||
| IgG2b | +++ | +++ | |||
| IgG3 | ++ | +++ | |||
| Rat | +/- | ++ | IgG1 | - | + |
| IgG2a | - | ++++ | |||
| IgG2b | - | ++ | |||
| IgG2c | + | ++ | |||
| Chicken | - | + | |||
| Cow | ++ | ++++ | |||
| Goat | - | ++ | |||
| Guinea pig | ++++ | ++ | |||
| Hamster | + | ++ | |||
| Horse | ++ | ++++ | |||
| Pig | +++ | +++ | |||
| Sheep | +/- | ++ | |||
| Rabbit | ++++ | +++ |
Last modified: Fri Sept 1 2000
Eric Brown
ebrown@medicine.ucsf.edu